Zahlen & Fakten
Nachstehend einige interessante Kennzahlen im Überblick.
Leistungskennzahlen



Finanzkennzahlen



Personenkennzahlen



Auswirkungen der Sonderfaktoren
Nachfolgende Darstellung zeigt die Auswirkungen der Sonderfaktoren auf den Jahresabschluss für die Berichtsjahre 2021 bis 2023:
Rechnung | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Ergebnis nach Swiss GAAP FER (Unternehmensgewinne/-verluste Geschäftsbericht) | -24'820 | 2397 | -6789 |
Unternehmensergebnis nach Bereinigung um Sonderfaktoren | -19'040 | -569 | -6845 |
Auszug Erfolgsrechnung nach Bereinigung um Sonderfaktoren | |||
Betriebsertrag | 44'9198 | 45'4431 | 43'7618 |
Betriebsaufwand | -447'405 | -434'041 | -434'115 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 1794 | 20'390 | 14'503 |
EBITDA-Marge nach Bereinigung um Sonderfaktoren | 0,4% | 4,5% | 3,3% |
Beträge in TCHF
Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Finanzbericht unter «Alle Berichte».