Zahlen & Fakten
Nachstehend einige interessante Kennzahlen im Überblick.
Leistungskennzahlen



Finanzkennzahlen



Personenkennzahlen



Auswirkungen der Sonderfaktoren
Nachfolgende Darstellung zeigt die Auswirkungen der Sonderfaktoren auf den Jahresabschluss für die Berichtsjahre 2022 bis 2024:
Rechnung | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Ergebnis nach Swiss GAAP FER (Unternehmensgewinne/-verluste Geschäftsbericht) | -6'694 | -24'820 | 2397 |
Unternehmensergebnis nach Bereinigung um Sonderfaktoren | -8'274 | -19'040 | -569 |
Auszug Erfolgsrechnung nach Bereinigung um Sonderfaktoren | |||
Betriebsertrag | 459'210 | 449'198 | 454'431 |
Betriebsaufwand | -446'524 | -447'405 | -434'041 |
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 12'686 | 1'794 | 20'390 |
EBITDA-Marge nach Bereinigung um Sonderfaktoren | 2.8% | 0,4% | 4,5% |
Beträge in TCHF
Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Finanzbericht unter «Alle Berichte».